- Após Festividade de Frei Galvão, convento contabiliza o que arrecadou e o que sobrou em benefício da entidade -
Segue abaixo a planilha com o que foi arrecadado na festividade de Frei Galvão, em prol do mesmo.
| Festividade - Frei Galvão (2012) | ||
| Bar ................................................................................... | R$ 178,00 | |
| Trabalhos Manuais ............................................................... | R$ 459,00 | |
| Doces ............................................................................... | R$ 523,00 | |
| Pastel ................................................................................ | R$ 584,50 | |
| TOTAL (Venda - Barracas) .................................................. | R$ 1.744,50 | |
| Doações ............................................................................ | R$ 214,00 | |
| TOTAL GERAL .................................................................... | R$ 1.958,50 | |
| Festividade - Frei Galvão (2012) | |
| Quantidade | Item |
| 45 | Refrigerante |
| 2 litros | Óleo de Soja |
| 750 ml | Vinagre |
| 1 | Batedeira |
| 1 | Jogo de Xícara |
| 1 | Elefante (Enfeite) |
| 2 pacotes | Copo descartável |
| 3 pacotes | Guardanapos (Papel) |
| 11 pacotes | Prato (bolo) |
| 1 saquinho | Colher de Chá / Garfos / Bolo |
| 0 | Sacolinhas |
| 3 | Bobinas (Saquinho Transparente) |
| 1 pacote | Paçoquinha (30 Unidades) |
Muito obrigado pela colaboração, que Deus sempre vos abençoe...
PAZ e BEM!
Frei José Luiz da Costa, OFM
Frei Valdemir Nelo Rufino, OFM
Denise Aparecida Freitas - Tesoureira 1
Djalva Cristina Ribeiro - Tesoureira 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.